Pressupost
Publicat a
Pressupost
Publicat a
Pressupost
Pressupost 2011
Escrit per ComuSantJulia| Concepte | Pressup 2010 | Pressup 2011 | Variació 11/10 | Pluriannual 2012 | Pluriannual 2013 |
| Impostos directes | 2.204.263 | 2.293.501 | 4,0% | ||
| Impostos indirectes | 275.375 | 350.000 | 27,1% | ||
| Taxes i altres ingressos | 4.871.313 | 4.319.166 | -11,3% | ||
| Transferències corrents | 1.273.784 | 1.296.939 | 1,8% | ||
| Ingressos patrimonials | 66.049 | 65.180 | -1,3% | ||
| Transferències de capital | 4.184.412 | 4.275.754 | 2,2% | ||
| Actius financers | |||||
| Passius financers | |||||
| Total ingressos | 12.875.196 | 12.600.540 | -2,1% | ||
| Despeses de personal | 5.249.570 | 5.249.570 | 0,0% | ||
| Consum de bens corrents i serveis | 3.525.889 | 3.436.680 | -2,5% | ||
| Despeses financeres | 316.135 | 315.432 | -0,2% | ||
| Transferències corrents | 508.166 | 404.962 | -20,3% | ||
| Inversions reals | 2.360.282 | 2.291.903 | -2,9% | 498.000 | 608.000 |
| Transferències de capital | - | ||||
| Actius financers | 365.000 | -100,0% | |||
| Passius financers | 550.154 | 543.467 | -1,2% | ||
| Total despeses | 12.875.196 | 12.242.014 | -4,9% | ||
| Superàvit o dèficit | - | 358.526 | 498.000 | 608.000 | |
| Societat Públiques | |||||
| Despeses | |||||
| CAMPRABASSA, SA. | 6.446.697 | 7.107.740 | |||
| SASECTUR, SA. | 654.626 | 715.233 | |||
| ESCOLA BRESSOL, SA. | 552.250 | 576.277 | |||
| Ingressos | |||||
| CAMPRABASSA, SA. | 14.312.436 | 7.881.135 | |||
| SASECTUR, SA. | 654.626 | 715.233 | |||
| ESCOLA BRESSOL, SA. | 552.250 | 576.277 | |||
| Despeses Societats | 7.653.573 | 8.399.251 | |||
| Ingressos Societats | 15.519.312 | 9.172.646 | |||
| Resultat Societats | 7.865.739 | 773.395 |
| PRESSUPOST EXERCICI 2011 INGRESSOS | ||||
| Concepte econòmic | Previsió inicial | Concepte | Article | Capítol |
| 1 IMPOSTOS DIRECTES | 2.293.501,00 | |||
| 10 SOBRE LA RESIDÈNCIA | 270.505,00 | |||
| 100 SOBRE LA RESIDÈNCIA | 270.505,00 | |||
| 10000 Foc i Lloc. Facturació | 270.505,00 | |||
| 11 SOBRE EL CAPITAL | 850.000,00 | |||
| 112 SOBRE BÉNS IMMOBLES | 405.000,00 | |||
| 11201 Propietat Urbanitzable | 405.000,00 | |||
| 115 SOBRE ELS RENDIMENTS ARRENDATARIS | 445.000,00 | |||
| 11500 Impost sobre la renda dels rendiments arrendataris | 445.000,00 | |||
| 12 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIÓ | 56.681,00 | |||
| 120 CONSTRUCCIÓ | 56.681,00 | |||
| 12000 Impost sobre la construcció | 56.681,00 | |||
| 13 IMPOSTOS DIRECTES SOBRE ACTIVITATS ECONOMIQUES | 1.116.315,00 | |||
| 130 RADICACIÓ D'ACTIVITATS COMERCIALS, EMPRESARIALS I | 1.116.315,00 | |||
| 13000 Radicació d'activitats comercials, empresarials | 1.116.315,00 | |||
| 2 IMPOSTOS INDIRECTES | 350.000,00 | |||
| 20 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS | 350.000,00 | |||
| 200 SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS | 350.000,00 | |||
| 20004 Impost sobre les transmissions patrimonials | 350.000,00 | |||
| 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS | 4.319.166,12 | |||
| 31 TAXES | 1.432.000,12 | |||
| 310 SERVEIS GENERALS | 1.432.000,12 | |||
| 31010 Taxa d'higiene pública | 419.000,12 | |||
| 31020 Servei de Grúa | 25.000,00 | |||
| 31040 Taxa sobre l'enllumenat públic | 20.000,00 | |||
| 31045 Taxa autorització d'embrancament a la xarxa | 180.000,00 | |||
| 31046 Taxa atorgament llicències urbanístiques | 480.000,00 | |||
| 31047 Taxa sobre el canvi d'us | 300.000,00 | |||
| 31050 Delimitacions | 5.000,00 | |||
| 31051 Registre de sol.licituds | 3.000,00 | |||
| 34 PREUS PUBLICS PER PRESTACIO DE SERVEIS | 1.740.458,00 | |||
| 340 PREUS PÚBLICS PER PRESTACIÓ DE SERVEIS | 1.740.458,00 | |||
| 34010 Subministrament aigua potable | 811.328,00 | |||
| 34012 Venda de nínxols | 7.000,00 | |||
| 34013 Prestació de serveis | 3.006,00 | |||
| 34013 Prestació de serveis | 1.266,00 | |||
| 34019 Centre Cultural i de Congressos Lauredià | 255.095,00 | |||
| 34020 Fires | 6.000,00 | |||
| 34021 Turisme | 13.051,00 | |||
| 34022 Aparcaments | 144.444,00 | |||
| 34023 Aparcament Plaça de la Germandat | 317.253,00 | |||
| 34024 Aparcament Camp de Perot | 169.844,00 | |||
| 34025 Aparcament edifici el Molí | 7.171,00 | |||
| 34090 Ingressos diversos | 5.000,00 | |||
| 35 PREUS PUBL. UTILITZAC.PRIVATIVA,APROV.DOM.PUB.LOC | 180.599,00 | |||
| 350 SERVEIS DE CARACTER GENERAL | 31.914,00 | |||
| 35083 Certificats | 9.000,00 | |||
| 35089 Subhastes | 800,00 | |||
| 35090 Concursos | 500,00 | |||
| 35091 Servei atenció domiciliària | 7.478,00 | |||
| 35092 Transport públic parroquial | 3.600,00 | |||
| 35093 Activitats per a joves | 500,00 | |||
| 35094 Tributs | 36,00 | |||
| 35095 Retorn baixes C.A.S.S. | 10.000,00 | |||
| 352 QUE BENIFICIEN O AFECTEN LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA | 148.685,00 | |||
| 35200 Guals i Parades | 50.000,00 | |||
| 35210 Controladors d'aparcaments | 75.000,00 | |||
| 35220 Rètols | 23.685,00 | |||
| 37 ESPAI PUBLIC COMUNAL | 10.000,00 | |||
| 371 OCUPACIO ESPAI PUBLIC COMUNAL | 10.000,00 | |||
| 37110 Contenidors, tanques d'obra, bastides i terrasses | 10.000,00 | |||
| 39 ALTRES INGRESSOS | 956.109,00 | |||
| 390 ALTRES | 70.210,00 | |||
|
39002 Cànon CampRabassa, s.a.u. |
70.210,00 | |||
| 391 SANCIONS | 55.060,00 | |||
| 39100 Circulació | 50.000,00 | |||
| 39120 Sancions mascotes | 60,00 | |||
| 39190 Altres | 5.000,00 | |||
| 392 RECÀRRECS D'APREMI | 7.500,00 | |||
| 39200 Recàrrecs | 7.500,00 | |||
| 399 ALTRES INGRESSOS DIVERSOS | 823.339,00 | |||
| 39910 Recuperació responsabilitat civil tercers | 20.000,00 | |||
| 39940 Cessió 10% terrenys P.O.U.P. | 803.339,00 | |||
| 4 TRANSFERENCIES CORRENTS | 1.296.939,00 | |||
| 42 DE L´ESTAT | 1.296.939,00 | |||
| 420 MOLT IL.LUSTRE GOVERN D'ANDORRA | 1.296.939,00 | |||
| 42000 Llei qualificada de transferències (20,00%) | 1.068.939,00 | |||
| 42010 Tinença vehicles | 228.000,00 | |||
| 5 INGRESSOS PATRIMONIALS | 65.180,00 | |||
| 50 INTERESOS DE TITOLS VALORS | 940,00 | |||
| 506 EMESOS PER ENTITATS LOCALS | 940,00 | |||
| 50600 Interessos accions S.E.M.T.E.E. | 940,00 | |||
| 52 INTERESOS DE DIPOSITS | 1.000,00 | |||
| 520 COMPTES BANCARIS | 1.000,00 | |||
| 52000 Interessos financers comptes bancaris | 1.000,00 | |||
| 53 DIVIDENDS I PARTICIPACIONS EN BENEFICIS | 8.240,00 | |||
| 534 D'EMPRESES PÚBLIQUES | 8.240,00 | |||
| 53410 Mutua elèctrica | 7.740,00 | |||
| 53420 CATSA | 500,00 | |||
| 54 RENDES DE BENS IMMOBLES | 55.000,00 | |||
| 543 ADJUDICACIÓ I SUBHASTA DE LOCALS DE NEGOCI | 55.000,00 | |||
| 54390 Altres | 55.000,00 | |||
| 7 TRANSFERENCIES DE CAPITAL | 4.275.754,00 | |||
| 72 DE L´ESTAT | 4.275.754,00 | |||
| 720 MOLT IL.LUSTRE GOVERN D'ANDORRA | 4.275754,00 | |||
| 72000 Llei Qualificada Transferències (80,00%) | 4.275.754,00 | |||
| Total pressupost exercici 2011 | 12.600.540,12 | |||
| PRESSUPOST EXERCICI 2011 DESPESES ORGÀNIC | ||||
| Concepte econòmic | Crèdit inicial | Concepte | Article | Capítol |
| 1 DESPESES PERSONAL | 583.844,99 | |||
| 10 DESPESES DE GRATIFICACIÓ | 411.940,93 | |||
| 100 DESPESES DE GRATIFICACIÓ | 411.940,93 | |||
| 10000 Despeses de gratificació | 339.277,12 | |||
| 10010 Personal de relació especial | 72.663,81 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 78.844,19 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 78.844,19 | |||
| 11040 Complement salari funcionari | 78.844,19 | |||
| 13 PERSONAL EVENTUAL | 782,57 | |||
| 130 REMUNERACIONS BÀSIQUES I ALTRES REM.PERS.EVENTUAL | 782,57 | |||
| 13010 Remuner. bàsiques i altres agents adm. car. eventuals | 782,57 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 92.277,30 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 71.277,30 | |||
| 16000 Quotes seguretat social despeses de gratificació | 49.195,18 | |||
| 16005 Quotes seguretat social personal relació especial | 10.536,25 | |||
| 16080 Quotes seguretat social complement salari funciona | 11.432,41 | |||
| 16085 Quotes seguretat social comp ag. adminis.eventual | 113,46 | |||
| 163 DESPESES SOCIALS DEL PERSONAL | 21.000,00 | |||
| 16300 Formació i perfeccionament del personal | 15.000,00 | |||
| 16310 Altres prestacions al personal, beneficis socials | 6.000,00 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 101.595,00 | |||
| 20 LLOGUERS | 1.097,00 | |||
| 202 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 1.097,00 | |||
| 20200 Lloguer d'edificis i altres construccions | 1.097,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 100.498,00 | |||
| 224 ASSEGURANCES | 84.201,00 | |||
| 22400 Primes d'assegurances | 84.201,00 | |||
| 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 16.297,00 | |||
| 22760 Treballs realitzats per empreses. Estudis i Treball | 16.297,00 | |||
| 3 DESPESES FINANCERES | 315.432,00 | |||
| 31 DE PRÈSTECS | 239.599,00 | |||
| 310 INTERESSOS DE PRÈSTECS | 239.599,00 | |||
| 31000 Interessos préstecs | 239.599,00 | |||
| 32 LINEES DE CRÈDIT | 60.833,00 | |||
| 320 LINEES DE CRÈDIT | 60.833,00 | |||
| 32000 Interessos de línees de crèdit | 60.833,00 | |||
| 34 DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES | 15.000,00 | |||
| 349 ALTRES DESPESES FINANCERES | 15.000,00 | |||
| 34910 Comissions serveis bancaris | 15.000,00 | |||
| 9 PASIUS FINANCERS | 543.467,00 | |||
| 90 AMORTITZACIÓ DEUTE PÚBLIC | 543.467,00 | |||
| 900 AMORTITZACIÓ DEUTE PÚBLIC | 543.467,00 | |||
| 90000 Amortització de deute públic | 543.467,00 | |||
| Total orgànic 100 | 1.544.338,99 | |||
| 1 DESPESES PERSONAL | 392.964,87 | |||
| 10 DESPESES DE GRATIFICACIÓ | 111.535,88 | |||
| 100 DESPESES DE GRATIFICACIÓ | 111.535,88 | |||
| 10010 Personal de relació especial | 111.535,88 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 231.664,88 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 231.664,88 | |||
| 11010 Sou base personal funcionari | 231664,88 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 49.764,11 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 49.764,11 | |||
| 16005 Quotes seguretat social personal relació especial | 16.172,70 | |||
| 16010 Quotes seguretat social personal funcionari | 33.591,41 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 64.773,05 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 3.066,00 | |||
| 212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 1.150,00 | |||
| 21200 Reparació i conservació. Edificis i altres construccions | 1.150,00 | |||
| 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS | 912,00 | |||
| 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions | 912,00 | |||
| 214 MATERIAL DE TRANSPORT | 1.004,00 | |||
| 21400 Reparació i conservació. Material de transport | 1.004,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 60.957,05 | |||
| 221 SUBMINISTRAMENTS | 2.028,00 | |||
| 22140 Vestuari | 2.028,00 | |||
| 226 ALTRES SERVEIS | 29.533,05 | |||
| 22610 Atencions protocol·làries i de representació | 8.048,05 | |||
| 22660 Reunions, conferències i cursets | 2.600,00 | |||
| 22684 Promoció social | 11.520,00 | |||
| 22690 Altres despeses | 7.365,00 | |||
| 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 29.396,00 | |||
| 22760 Treballs realitzats per empreses. Estudis i Treball | 29.396,00 | |||
| 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | 750,00 | |||
| 230 REEMBORSAMENT DE DIETES | 750,00 | |||
| 23030 Reemborsament de dietes d'altre personal | 750,00 | |||
| 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 25.000,00 | |||
| 46 A CORPORACIONS | 25.000,00 | |||
| 462 A CORPORACIONS | 25.000,00 | |||
| 46201 A Corporacions locals | 25.000,00 | |||
| 6 INVERSIONS REALS | 1.300,00 | |||
| 60 INVERSIONS NOVES | 1.300,00 | |||
| 605 MOBILIARI I ESTRIS | 1.300,00 | |||
| 60500 Mobiliari | 1.300,00 | |||
| Total orgànic 110 | 484.037,92 | |||
| 1 DESPESES PERSONAL | 166.225,32 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 145.174,95 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 145.174,95 | |||
| 11010 Sou base personal funcionari | 145.174,95 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 21.050,37 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 21.050,37 | |||
| 16010 Quotes seguretat social personal funcionari | 21.050,37 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 7.938,00 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 738,00 | |||
| 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS | 738,00 | |||
| 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions | 738,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 7.200,00 | |||
| 225 TRIBUTS | 7.200,00 | |||
| 22501 Tributs estatals | 7.200,00 | |||
| Total orgànic 120 | 174.163,32 | |||
| 1 DESPESES PERSONAL | 58.797,78 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 51.351,77 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 51.351,77 | |||
| 11010 Sou base personal funcionari | 51.351,77 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 7.446,01 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 7.446,01 | |||
| 16010 Quotes seguretat social personal funcionari | 7.446,01 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 643.628,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 643.628,00 | |||
| 220 MATERIAL ADMINISTRATIU | 54.880,00 | |||
| 22000 Material d'oficina ordinari | 39.150,00 | |||
| 22001 Impressió de documents | 9.900,00 | |||
| 22020 Premsa i revistes | 5.830,00 | |||
| 221 SUBMINISTRAMENTS | 355.507,00 | |||
| 22100 Energia elèctrica | 231.681,00 | |||
| 22120 Carburants per la locomoció | 55.959,00 | |||
| 22130 Carburants per la calefacció | 59.145,00 | |||
| 22160 Productes farmacèutics i sanitaris | 600,00 | |||
| 22180 Productes de neteja | 8.122,00 | |||
| 222 COMUNICACIONS | 68.996,00 | |||
| 22200 Serveis telefònics | 65.396,00 | |||
| 22210 Serveis postals i telegràfics | 3.600,00 | |||
| 226 ALTRES SERVEIS | 8.077,00 | |||
| 22610 Atencions protocol·làries i de representació | 8.077,00 | |||
| 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 156.168,00 | |||
| 22700 Treball realitzat per empreses de neteja i sanejament | 156.168,00 | |||
| 6 INVERSIONS REALS | 11.590,00 | |||
| 60 INVERSIONS NOVES | 11.590,00 | |||
| 605 MOBILIARI I ESTRIS | 550,00 | |||
| 60500 Mobiliari | 550,00 | |||
| 608 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL | 11.040,00 | |||
| 60890 Altre immobilitzat material | 11.040,00 | |||
| Total orgànic 130 | 714.015,78 | |||
| 1 DESPESES PERSONAL | 128.103,37 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 111.880,67 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 111.880,67 | |||
| 11010 Sou base personal funcionari | 111.880,67 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 16.222,70 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 16.222,70 | |||
| 16010 Quotes seguretat social personal funcionari | 16.222,70 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 684,00 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 684,00 | |||
| 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS | 684,00 | |||
| 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions | 684,00 | |||
| Total orgànic 140 | 128.787,37 | |||
| 1 DESPESES PERSONAL | 87.154,65 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 76.117,60 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 76.117,60 | |||
| 11010 Sou base personal funcionari | 76.117,60 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 11.037,05 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 11.037,05 | |||
| 16010 Quotes seguretat social personal funcionari | 11.037,05 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 34.966,00 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 4.300,00 | |||
| 216 EQUIPS INFORMÀTICS | 4.300,00 | |||
| 21600 Reparació i conservació d'equipaments informàtics | 4.300,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 30.666,00 | |||
| 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 30.666,00 | |||
| 22790 Altres treballs | 30.666,00 | |||
| 6 INVERSIONS REALS | 17.000,00 | |||
| 60 INVERSIONS NOVES | 17.000,00 | |||
| 606 EQUIPS PER PROCESSOS D'INFORMACIÓ | 17.000,00 | |||
| 60610 Equipaments per a processos d'informació | 17.000,00 | |||
| Total orgànic 150 | 139.120,65 | |||
| 1 DESPESES PERSONAL | 116.518,22 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 101.762,64 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 101.762,64 | |||
| 11010 Sou base personal funcionari | 101.762,64 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 14.755,58 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 14.755,58 | |||
| 16010 Quotes seguretat social personal funcionari | 14.755,58 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 173.539,00 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 49.999,00 | |||
| 210 TERRENYS I BENS NATURALS | 7.500,00 | |||
| 21000 Reparació i conservació de terrenys i bens naturals | 7.500,00 | |||
| 212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 40.138,00 | |||
| 21200 Reparació i conservació. Edificis i altres construccions | 40.138,00 | |||
| 214 MATERIAL DE TRANSPORT | 945,00 | |||
| 21400 Reparació i conservació. Material de transport | 945,00 | |||
| 219 ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL | 1.416,00 | |||
| 21900 Reparació i conservació d'altre immobilitzat | 1.416,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 123.540,00 | |||
| 220 MATERIAL ADMINISTRATIU | 945,00 | |||
| 22040 Consumibles informàtica | 945,00 | |||
| 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 122.595,00 | |||
| 22760 Treballs realitzats per empreses. Estudis i Treball | 122.595,00 | |||
| 6 INVERSIONS REALS | 2.083.682,00 | |||
| 60 INVERSIONS NOVES | 888.318,00 | |||
| 602 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 758.318,00 | |||
| 60260 Construcció d'altres edificis | 758.318,00 | |||
| 609 ESTUDIS I PROJECTES D'INVERSIÓ | 130.000,00 | |||
| 60910 Estudis i projectes d'inversió | 130.000,00 | |||
| 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ | 1.195.364,00 | |||
| 612 EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 310.364,00 | |||
| 61200 Conservació i millora d'edificis | 310.364,00 | |||
| 617 BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL | 885.000,00 | |||
| 61701 Vies publi. camins i car.secundaries i altres espais | 885.000,00 | |||
| Total orgànic 200 | 2.373.739,22 | |||
| 1 DESPESES PERSONAL | 852.374,27 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 744.431,68 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 744.431,68 | |||
| 11010 Sou base personal funcionari | 744.431,68 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 107.942,59 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 107.942,59 | |||
| 16010 Quotes seguretat social personal funcionari | 107.942,59 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 39.398,00 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 28.798,00 | |||
| 213 MAQUINARIA, INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS | 21.798,00 | |||
| 21300 Reparació i conservació maquinària, instal·lacions | 21.798,00 | |||
| 214 MATERIAL DE TRANSPORT | 7.000,00 | |||
| 21400 Reparació i conservació. Material de transport | 7.000,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 9.000,00 | |||
| 221 SUBMINISTRAMENTS | 9.000,00 | |||
| 22140 Vestuari | 9.000,00 | |||
| 23 INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI | 1.600,00 | |||
| 230 REEMBORSAMENT DE DIETES | 1.600,00 | |||
| 23001 Reemborsament de dietes i desplaçaments | 1.600,00 | |||
| Total orgànic 300 | 891.772,27 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 154.506,00 | |||
| 20 LLOGUERS | 115.170,00 | |||
| 200 TERRENYS I BENS NATURALS | 115.170,00 | |||
| 20000 Lloguer de terrenys i bens naturals | 115.170,00 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 39.336,00 | |||
| 210 TERRENYS I BENS NATURAL | 39.336,00 | |||
| 21000 Reparació i conservació de terrenys i bens natural | 39.336,00 | |||
| Total orgànic 310 | 154.506,00 | |||
| 1 DESPESES PERSONAL | 269.764,90 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 235.602,53 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 235.602,53 | |||
| 11010 Sou base personal funcionari | 235.602,53 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 34.162,37 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 34.162,37 | |||
| 16010 Quotes seguretat social personal funcionari | 34.162,37 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 26.417,00 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 21.917,00 | |||
| 212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 20.917,00 | |||
| 21240 Reparació i conservació edificis i altres construccions | 20.917,00 | |||
| 214 MATERIAL DE TRANSPORT | 1.000,00 | |||
| 21400 Reparació i conservació. Material de transport | 1.000,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 4.500,00 | |||
| 221 SUBMINISTRAMENTS | 4.500,00 | |||
| 22140 Vestuari | 1.000,00 | |||
| 22190 Altres subministraments | 3.500,00 | |||
| Total orgànic 320 | 296.181,90 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 23.744,00 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 19.244,00 | |||
| 212 D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 19.244,00 | |||
| 21240 Reparació i conservació edificis i altres construccions | 19.244,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 4.500,00 | |||
| 221 SUBMINISTRAMENTS | 4.500,00 | |||
| 22140 Vestuari | 1.000,00 | |||
| 22190 Altres subministraments | 3.500,00 | |||
| Total orgànic 330 | 23.744,00 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 582.723,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 582.723,00 | |||
| 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 582.723,00 | |||
| 22750 Recollida escombraries | 379.357,00 | |||
| 22751 Recollida vidre | 58.028,00 | |||
| 22752 Recollida selectiva envasos i cartró | 55.061,00 | |||
| 22753 Recollida selectiva paper i cartró | 90.277,00 | |||
| 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS | 3.048,00 | |||
| 47 ALTRES EMPRESES PRIVADES | 3.048,00 | |||
| 472 ALTRES EMPRESES PRIVADES | 3.048,00 | |||
| 47290 Altres empreses | 3.048,00 | |||
| Total orgànic 400 | 585.771,00 | |||
| 1 DESPESES PERSONAL | 158.795,07 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 138.685,65 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 138.685,65 | |||
| 11010 Sou base personal funcionari | 138.685,65 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 20.109,42 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 20.109,42 | |||
| 16010 Quotes seguretat social personal funcionari | 20.109,42 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 51.366,00 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 2.531,00 | |||
| 214 MATERIAL DE TRANSPORT | 2.531,00 | |||
| 21400 Reparació i conservació. Material de transport | 2.531,00 | |||
| 22 MATERIAL,SUBMINISTRAMENTS I ALTRES | 48.835,00 | |||
| 221 SUBMINISTRAMENTS | 7.016,00 | |||
| 22140 Vestuari | 1.330,00 | |||
| 22190 Altres subministraments | 5.686,00 | |||
| 227 TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES | 41.819,00 | |||
| 22790 Altres treballs | 41.819,00 | |||
| 6 INVERSIONS REALS | 900,00 | |||
| 61 INVERSIONS DE REPOSICIÓ | 900,00 | |||
| 613 MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS I EQUIPAMENTS | 900,00 | |||
| 613 Reposició i millora material i equipaments | 900,00 | |||
| Total orgànic 410 | 211.061,07 | |||
| 1 DESPESES PERSONAL | 127.517,16 | |||
| 11 PERSONAL FUNCIONARI | 111.368,70 | |||
| 110 REMUNERACIONS PERSONAL FUNCIONARI | 111.368,70 | |||
| 11010 Sou base personal funcionari | 111.368,70 | |||
| 16 QUOTES,PREST.,DESPESES SOCIALS CARREC EMPLEADOR | 16.148,46 | |||
| 160 QUOTES SEGURETAT SOCIAL | 16.148,46 | |||
| 16010 Quotes seguretat social personal funcionari | 16.148,46 | |||
| 2 CONSUMS DE BENS CORRENTS I SERVEIS | 140.689,00 | |||
| 21 REPARACIONS,MANTENIMENT I CONSERVACIÓ | 91.469,00 | |||
| 212 D’EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS | 6.000,00 | |||
| 21200 Reparació i conservació. Edificis i altres construccions | 6.000,00 | |||
