| PRESSUPOST DE D'EXERCICI 2009 | Pressupost 09 | Presupost 2010 | Variació 09/08 sobre pressup final | Pluriannual 2011 | Pluriannual 2012 | Pluriannual 2013 |
| Impostos directes | 2.199.000 € | 2.204.263 € | 0,2% | |||
| Impostos indirectes | 341.561 € | 275.375 € | -19,4% | |||
| Taxes i altres ingressos | 6.458.746 € | 4.871.313 € | -24,6% | |||
| Transferències corrents | 1.526.670 € | 1.273.784 € | -16,6% | |||
| Ingressos patrimonials | 68.924 € | 66.049 € | -4,2% | |||
| Transferències de capital | 5.196.138 € | 4.184.412 € | -19,5% | |||
| Actius financers | ||||||
| Passius financers | ||||||
| TOTAL INGRESOS | 15.791.038 € | 12.875.196 € | -18,5% | |||
| Despeses de personal | 5.110.165 € | 5.249.570 € | 2,7% | |||
| Consum de bens corrents i serveis | 4.204.745 € | 3.525.889 € | -16,1% | |||
| Despeses financeres | 776.361 € | 316.135 € | -59,3% | |||
| Transferències corrents | 503.629 € | 508.166 € | 0,9% | |||
| Inversions reals | 2.660.176 € | 2.360.282 € | -11,3% | 1.274.500 € | 300.000 € | 450.000 € |
| Transferències de capital | - € | - | ||||
| Actius financers | 365.000 € | 365.000 € | 0,0% | |||
| Passius financers | 390.000 € | 550.154 € | 40,7% | |||
| TOTAL DESPESES | 15.791.038 € | 12.875.196 € | -8,1% | |||
| Superàvit o dèficit | 1.779.971 € | - |
1.274.500 € | 300.000 € | 450.000 € | |
| SOCIETATS PUBLIQUES | ||||||
| Despeses | ||||||
| CAMPRABASSA, S.A. | 9.684.316 € | 6.446.697 € | ||||
| SASECTUR, SA | 674.134 € | 654.626 € | ||||
| ESCOLA BRESSOL, S.A. | 578.964 € | 552.154 € | ||||
| Ingressos | ||||||
| CAMPRABASSA, S.A. | 11.585.911 € | 14.312.436 € | ||||
| SASECTUR, SA | 674.134 € | 654.626 € | ||||
| ESCOLA BRESSOL, S.A. | 578.964 € | 552.250 € | ||||
|
|
||||||
| Despeses Societats | 10.937.414 € | 7.653.573 € | ||||
| Ingressos Societats | 12.839.009 € | 15.519.312 € | ||||
| Resultat Societats | 1.901.595 € | 7.865.739 € |
Pressupost 2010
Escrit per ComuSantJulia
Publicat a
Pressupost












