| PRESSUPOST DE D'EXERCICI 2009 | Pressupost 08 | Presupost 2009 | Variació 09/08 sobre pressup final | Pluriannual 2010 | Pluriannual 2011 |
| Impostos directes | 2.963.131 € | 2.199.000 € | -26% | ||
| Impostos indirectes | 496.401 € | 341.561 € | -31% | ||
| Taxes i altres ingressos | 4.701.772 € | 6.458.746 € | 37% | ||
| Transferències corrents | 1.570.802 € | 1.526.670 € | -3% | ||
| Ingressos patrimonials | 229.235 € | 68.924 € | -70% | ||
| Transferències de capital | 5.495.278 € | 5.196.138 € | -5% | ||
| Actius financers | |||||
| Passius financers | |||||
| TOTAL INGRESOS | 15.456.619 € | 15.791.038 € | 2% | ||
| Despeses de personal | 4.643.091 € | 5.110.165 € | 2,7% | ||
| Consum de bens corrents i serveis | 4.350.805 € | 4.204.745 € | -3% | ||
| Despeses financeres | 674.251 € | 776.361 € | 15% | ||
| Transferències corrents | 368.699 € | 503.629 € | 37% | ||
| Inversions reals | 3.010.220 € | 2.660.176 € | -12% | 6.048.000 € | 6.050.000 € |
| Transferències de capital | 23.750 € | - | -100% | ||
| Actius financers | 1.000.000 € | 365.000 € | -64% | ||
| Passius financers | 1.482.572 € | 390.991 € | -74% | ||
| TOTAL DESPESES | 15.553.388 € | 14.011.067 € | -10% | ||
| Superàvit o dèficit | -96.769 € | 1.779.971 |
6.048.000 € | 6.050.000 € | |
| SOCIETATS PUBLIQUES | |||||
| Despeses | |||||
| CAMPRABASSA, S.A. | 2.757.250 € | 9.684.316 € | |||
| SASECTUR, SA | 623.041 € | 674.134,17 € | |||
| ESCOLA BRESSOL, S.A. | 558.509 € | 578.963,77 € | |||
| Ingressos | |||||
| CAMPRABASSA, S.A. | 2.757.250 € | 11.585.911 € | |||
| SASECTUR, SA | 623.041 € | 674.134 € | |||
| ESCOLA BRESSOL, S.A. | 558.509 € | 578.963,77€ | |||
|
|
|||||
| Despeses Societats | 3.938.800 € | 10.937.414 € | |||
| Ingressos Societats | 3.938.800€ | 12.839.009 € | |||
| Resultat Societats | - € | 1.901595 € | |||
| Despeses Corrents | 9.961.341 € | 10.594.900 € | |||
| Ingressos Corrents | 10.036.846 € | 10.594.900€ | |||
| Resultat Corrent | -75.515 € | -0 € | |||
| Ingrés Transferències Inversió | 5.595.278 € | 5.196.138 € | |||
| Actius financers | 3.689.103€ | 365.000 € | |||
| Aplicació endeutament | 1.482.572 € | 390.991 € | |||
| Despeses Inversió | 3.010.220 € | 2.660.176 € | |||
| Resultat Inversió | -2.686.617 € | 1.779.971 € |
Pressupost 2009
por ComuSantJulia
Publicado en
Pressupost












