| PRESSUPOST DE D'EXERCICI 2009 | Pressupost 07 | Presupost 2008 | Pluriannual 2009 |
| Impostos directes | 2.312.105,96 € | 2.963.130,51 € | |
| Impostos indirectes | 875.000 € | 496.400,51 € | |
| Taxes i altres ingressos | 5.632.969,26 € | 4.701.771,85 € | |
| Transferències corrents | 1.726.587,17 € | 1.570.802,13 € | |
| Ingressos patrimonials | 34.926,27 € | 229.235,2 € | |
| Transferències de capital | 5.359.394,04 € | 5.495.278,28 € | |
| Actius financers | 412.102,92 € | - € | |
| Passius financers | |||
| TOTAL INGRESOS | 16.353.085,61 € | 15.456.618,46 € | |
| Despeses de personal | 4.725.119,24 € | 4.631.791,16 € | |
| Consum de bens corrents i serveis | 4.935.112,74 € | 4.236.599,94 € | |
| Despeses financeres | 325.000 € | 674.250,57 € | |
| Transferències corrents | 434.191,38 € | 368.698,89 € | |
| Inversions reals | 4.883.662,25 € | 2.315.522,98 € | 2.700.000 € |
| Transferències de capital | - € | - € | |
| Contingencies | 50.000 € | 50.000 € | |
| Actius financers | 1.000.000 € | 1.697.182,59 € | |
| Passius financers | - € | 1.482.572,34 € | |
| TOTAL DESPESES | 16.353.085,61 € | 15.456.618,47 € | 2.700.000 € |
| SOCIETATS PUBLIQUES | |||
| Despeses | |||
| CAMPRABASSA, S.A. | 336.087,76 € | 2.757.250,1 € | |
| SASECTUR, SA | 781.006,45 € | 623.041,12 € | |
| ESCOLA BRESSOL, S.A. | 326.726,41 € | 558.509,07 € | |
| Ingressos | |||
| CAMPRABASSA, S.A. | 321.976,4 € | 2.757.250,2 € | |
| SASECTUR, SA | 299.281,88 € | 623.041,12 € | |
| ESCOLA BRESSOL, S.A. | 148.500 € | 558.509,07€ | |
|
|
Pressupost 2008
Écrit par ComuSantJulia
Publié dans
Pressupost












